"No hagas tuya la opinión de los medios"


SoloTele cambia de blog. 'Toma Pan y Circo'. Gracias

Eurovisión 2010: Diges barrió en su segunda actuación

- La más vista de los últimos años sin "Chikilicuatre"


Más vista que el año pasado pero menos que con Chikilicuatre. La gala de Eurovisión tuvo este sábado una audiencia media de 5.760.000 espectadores(41.9%) y 7.147.000(48.5%) en las votaciones. El minuto de oro lo protagonizó Daniel Diges en su segunda actuación. En ese momento 8.099.000 espectadores(el 52.1% de la audiencia) veían repetir "Algo pequeñito" tras la polémica interrupción.

Audiencias de otros años
Eurovisión 2010 (Daniel Diges): 5.760.000 y 41,9%
Eurovisión 2009 (Soraya): 5.122.000 y 35,9%
Eurovisión 2008 (Rodolfo Chikilicuatre): 9.336.000 y 59,3%
Eurovisión 2007 (D'Nash): 3.373.000 y 28%
Eurovisión 2006 (Las Kepchup): 4.892.000 y 38,9%
Eurovisión 2005 (Son de sol): 4.712.000 y 35,5%
Eurovisión 2004 (Ramón - OT): 6.826.000 y 50,1%
Eurovisión 2003 (Beth - OT): 8.790.000 y 58,4%
Eurovisión 2002 (Rosa - OT): 12.755.000 y 80,4%
Eurovisión 2001 (David Civera): 5.614.000 y 45,7%
Eurovisión 2000 (Serafín Zubiri): 4.056.000 y 34,8%
Eurovisión 1999 (Lydia): 3.950.000 y 34,2%
Eurovisión 1998 (Mikel Herzog): 4.145.000 y 32,3%
Eurovisión 1997 (Marcos Llunas): 3.224.000 y 30,3%
Eurovisión 1996 (Antonio Carbonell): 3.650.000 y 27,5%
Eurovisión 1995 (Anabel Conde): 4.458.000 y 35,5%
Eurovisión 1994 (Alejandro Abad): 3.037.000 y 26,1%
Eurovisión 1993 (Eva Santamaría): 5.053.000 y 42,2%
Eurovisión 1992 (Serafín Zubiri): 3.005.000 y 25,4% (en La 2)

0 comentarios:

 
Creado por Free WordPress Themes | Bloggerizado por Lasantha - Premium Blogger Themes | Modificado por Grupo Teleficción | Sweet Tomatoes Printable Coupons